Räckvidden har länge stått i fokus när elbilar har varit ämnet för diskussion. Men sanningen är den att utvecklingen går snabbt framåt och redan nu finns bilar som tar dig en rejäl bit på vägen innan du behöver stanna för att – bokstavligen talat – ladda batterierna.
Vi har sammanställt en lista på de mest sålda bilarna i Sverige och uppgiven körsträcka enligt WLTP-cykeln.
Bilmodell | Batterikapacitet | Räckvidd WLTP |
---|---|---|
Audi E-tron 50 quattro | 71 kWh | 299 km |
Audi E-tron 55 quattro | 95 kWh | 411 km |
BMW i3 120 Ah | 42,2 kWh | 310 km |
Hyundai Ioniq 2020 | 38.3 kWh | 290 km |
Hyundai Kona 39,2 kWh | 39,2 kWh | 289 km |
Hyundai Kona 64 kWh | 64 kWh | 449 km |
Kia e-Niro 39,2 kWh | 39,2 kWh | 312 km |
Kia e-Niro 64 kWh | 64 kWh | 455 km |
Kia e-Soul 2020 | 64 kWh | 452 km |
Mercedes EQC EQC400 | 80 kWh | 417 km |
Nissan Leaf LEAF | 40 kWh | 270 km |
Nissan Leaf LEAF e+ | 62 kWh | 385 km |
Polestar 2 | 78 kWh | 450 km |
Renault Zoe ZE 50 | 52 kWh | 395 km |
Tesla Model 3 Long Range | 75 kWh | 560 km |
Tesla Model 3 Mid Range | 62 kWh | 457 km |
Tesla Model 3 Standard Range | 50 kWh | 409 km |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 54 kWh | 409 km |
Tesla Model S 100D | 100 kWh | 610 km |
Tesla Model X 100D | 100 kWh | 507 km |
VW e-Golf 35,8 kWh | 35,8 kWh | 231 km |
VW Up! | 36,8 kWh | 260 km |
Vilka faktorer påverkar räckvidden?
Det finns ett antal saker som avgör hur långt du kommer på en laddning. Kyliga temperaturer kan minska räckvidden, då batteriets verkningsgrad sjunker och klimatanläggningen drar mer energi. Det mest avgörande för hur lång sträcka du kan tillryggalägga är hastigheten.
Konkreta tips på hur du maximerar räckvidden på ditt elfordon:
- Undvik kraftiga accelerationer och omkörningar
- Håll en jämn hastighet och framför fordonet på ett lugnt sätt
- Följ hastighetsbegränsningarna
- Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken